Attuazione progetti PNRR
Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è lo strumento con cui il nostro paese intende investire i fondi del Next Generation EU, che per l’Italia ammontano a 191,5 miliardi di euro a cui si aggiungono 30,6 miliardi di euro del Piano Nazionale Complementare (PNC).
Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – è lo strumento con cui il nostro paese intende investire i fondi del Next Generation EU, che per l’Italia ammontano a 191,5 miliardi di euro a cui si aggiungono 30,6 miliardi di euro del Piano Nazionale Complementare (PNC).
Il piano si sviluppa attraverso 6 Missioni:
- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Missione 4: Istruzione e ricerca
- Missione 5: Inclusione e coesione
- Missione 6: Salute
Le Missioni si articolano in Componenti ed Investimenti e vengono declinate in bandi ed opportunità di finanziamento a cui possono accedere i Soggetti Attuatori (Regioni, Comuni, Imprese, ASL, ecc) attraverso candidature e proposte progettuali.
In questo contesto il Comune di Cesena ha candidato diverse proposte progettuali al fine di cogliere le opportunità offerte dal PNRR ed è attualmente impegnato nella gestione dei progetti finanziati sotto elencati, per un totale di 26 progetti finanziati (di cui 5 di Unione), 53.439.316 € di contributo PNRR e 1.364.500,00 € di contributo PNC gestito da ACER.
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Clicca sul titolo sopra per maggiori informazioni sui singoli progetti della Missione 1Componente | Investimento | Bando | Progetto finanziato | CUP | Costo complessivo dell'intervento | Importo finanziato dal PNRR | Stato di attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Inv. 1.2 | Abilitazione al Cloud per le PA locali | Abilitazione al Cloud per le PA locali | D11C22001770006 | 319.556,00 € | 319.556,00 € | Concluso |
C1 | Inv. 1.3.1 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | D11F22004140006 | 162.748,00 € | 162.748,00 € | In fase di contrattualizzazione |
C1 | Inv. 1.4.1 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | D11F22000360006 | 328.160,00 € | 328.160,00 € | In fase di esecuzione |
C1 | Inv. 1.4.3 | Pago PA | Pago PA | D11F22003730006 | 101.976,00 € | 101.976,00 € | Concluso |
C1 | Inv. 1.4.3 | App IO | App IO | D11F22003750006 | 36.400,00 € | 36.400,00 € | In fase di contrattualizzazione |
C1 | Inv. 1.4.4 | SPID - CIE | SPID - CIE | D11F22002170006 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | In fase di contrattualizzazione |
C1 | Inv. 1.4.5 | Piattaforma Notifiche Digitali | Piattaforma Notifiche Digitali | D11F22002940006 | 59.966,00 € | 59.966,00 € | Concluso |
C1 | Inv. 1.7.2 | Punto Digitale Facile | Centri di facilitazione digitale | I63H23000000001 | 297.093,40 € | 172.500,00 € | In fase di esecuzione |
C3 | Inv. 1.3 | Riqualificazione energetica di cinema e teatri | Riqualificazione energetica di cinema e teatri | D14J22000010006 | 487.200,00 € | 487.200,00 € | Concluso |
TOTALE MISSIONE 1 | 9 progetti approvati | 1.682.506,00 € di finanziamenti PNRR |
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
*Progetti fuoriusciti dal PNRR ai sensi del DL 19/2024, finanziati con altri fondi ministeriali.
Clicca sul titolo sopra per maggiori informazioni sui singoli progetti della Missione 2Componente | Investimento | Bando | Progetto finanziato | CUP | Costo complessivo dell'intervento | Importo finanziato dal PNRR | Stato di attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | Inv. 1.1 | Costruzione nuove scuole mediante sostituzione di edifici | Costruzione nuova scuola "A. Frank" con sostituzione di edificio preesistente | D11B22000530006 | 14.627.491,00 € | 12.579.600,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C4 | Piccole Opere - Legge 160/2019 - art. 1 comma 29 | Illuminazione interna scuola media Borello e scuola media San Domenico* | D16J20000230001 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | Concluso | |
C4 | Piccole Opere - Legge 160/2019 - art. 1 comma 29 | Scuola secondaria di primo grado via Anna Frank realizzazione scala di sicurezza esterna* | D16B20001350001 | 90.000,00 € | 90.000,00 € | Concluso | |
C4 | Piccole Opere - Legge 160/2019 - art. 1 comma 29 | Illuminazione interna Biblioteca Malatestiana con sistemi efficienti* | D16G20000520001 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | Concluso | |
C4 | Piccole Opere - Legge 160/2019 - art. 1 comma 29 | Riqualificazione energetica scuola dell'infanzia Torre del Moro* | D14D2300090000 | 170.000,00 € | 170.000,00 € | In fase di progettazione | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Ristrutturazione edilizia della scuola secondaria di primo grado "Viale della Resistenza"* | D11I18000020005 | 2.890.000,00 € | 990.000,00 € | In fase di esecuzione lavori | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Difesa idrogeologica e frane anno 2020* | D11B20000290004 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | In fase di esecuzione lavori | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Ripristino opere in CA e strutture anno 2020* | D11B20000280004 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | Concluso | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Opere idrauliche di via Montale* | D11B19000560004 | 150.000,00 € | 150.000,00 € | In fase di esecuzione lavori | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Progetto viabilità quartieri opere 2020: via Roversano, via Cesenatico* | D11B19000540004 | 250.000,00 € | 250.000,00 € | Concluso | |
C4 | Medie Opere - Legge 145/2018 art 139 | Costruzione di nuova pista ciclabile di Borgo Rose* | D11B20000000004 | 418.000,00 € | 418.000,00 € | In fase di esecuzione lavori | |
TOTALE MISSIONE 2 | 11 progetti approvati | 12.579.600,00 € di finanziamenti PNRR |
Missione 4: Istruzione e ricerca
Clicca sul titolo sopra per maggiori informazioni sui singoli progetti della Missione 4Componente | Investimento | Bando | Progetto finanziato | CUP | Costo complessivo dell'intervento | Importo finanziato dal PNRR | Stato di attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Inv. 1.1 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Nuova costruzione per realizzazione di polo per l'infanzia Osservanza in sostituzione della scuola dell'infanzia Porta Fiume e della scuola Santa Maria | D15E22000030006 | 3.912.000,00 € | 3.432.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C1 | Inv. 1.1 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Nuovo asilo nido n.2 sezioni complesso scolastico San Vittore previa demolizione di parte di edificio esistente | D15E22000280006 | 2.010.000,00 € | 1.768.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C1 | Inv 1.1 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Realizzazione di nuovo asilo nido all'interno del complesso scolastico di Villachiaviche | D15E22000290006 | 1.800.000,00 € | 1.584.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C1 | Inv 1.2 | Potenziamento dell’offerta dei servizi del tempo pieno e mense | Realizzazione di nuova mensa scolastica all'interno del complesso scolastico di Villachiaviche | D15E22000060006 | 628.000,00 € | 580.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C1 | Inv.1.2 | Potenziamento dell’offerta dei servizi del tempo pieno e mense | Demolizione e ricostruzione di mensa e relativi servizi del complesso scolastico Carducci | D15E22000430006 | 1.136.816,00 € | 936.816,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C1 | Inv. 3.3 | Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - Decreto MIUR 343 del 02/12/2021 art 5 | Nuova costruzione scuola primaria G. Pascoli nell'ambito del complesso di San Vittore | D11E15000040005 | 4.000.000,00 € | 947.489,48 € | Concluso |
TOTALE MISSIONE 4 | 6 progetti approvati | 9.197.105,48 € di finanziamenti PNRR |
Missione 5: Inclusione e coesione
Clicca sul titolo sopra per maggiori informazioni sui singoli progetti della Missione 5Componente | Investimento | Bando | Progetto finanziato | CUP | Costo complessivo dell'intervento | Importo finanziato dal PNRR | Stato di attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | Inv. 1.1 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti | Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: implementazione del Programma di Intervento e Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)* | I14H22000140001 | 211.500,00 € | 211.500,00 € | In fase di esecuzione |
C2 | Inv. 1.1.3 | Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione | Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione (l’Unione partecipa come partner) | J14H22000160001 | 181.350,00 € | 181.350,00 € | In fase di esecuzione |
C2 | Inv. 1.2 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità (Manutenzione di alloggi presso il fabbricato di via Parini per implementazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità)* | I14H22000180001 | 715.000,00 € | 715.000,00 € | Concluso, affidamento gestione alloggi in corso |
C2 | Inv. 1.2 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità (Ristrutturazione di alloggio presso il fabbricato di via Vigne a Cesena e un appartamento in via Einaudi a Mercato Saraceno)* | I14H22000190001 | 715.000,00 € | 715.000,00 € | In fase di progettazione e contrattualizzazione servizi |
C2 | Inv. 1.3 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Housing temporaneo: Creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un percorso di autonomia (Realizzazione di housing temporaneo presso i tre alloggi di via Vigne, via Maratona, via del Mare)* | I14H22000200001 | 710.000,00 € | 710.000,00 € | In fase di progettazione e contrattualizzazione servizi |
C2 | Inv. 1.3 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Stazioni di posta (Centri servizi): Creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno (centro servizi a contrasto della povertà ed Emporio Solidale)* | I14H22000210001 | 1.090.000,00 € | 1.090.000,00 € | In fase di contrattualizzazione ed esecuzione lavori |
C2 | Inv. 2.1 | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - anno 2021 | Rigenerazione urbana delle aree prospicienti la stazione ferroviaria di Cesena: realizzazione nuova autostazione e riqualificazione piazzale Karl Marx | D14E21000560004 | 10.963.000,00 € | 10.000.000,00 € | In fase di esecuzione lavori e progettazione esecutiva |
C2 | Inv. 2.3 | PINQUA - Programma Innovativo Nazionale per la Qualita’ dell’abitare | Abitare Sociale Cesena - Riuso e rigenerazione del complesso monumentale ex Roverella | D19J21001020005 | 17.296.405,31 € | 14.296.405,31 € | In fase di esecuzione lavori |
C2 | Inv. 3.1 | Sport e inclusione sociale | Cesena Sport City: Realizzazione di nuovo centro servizi nell'ambito del Polo Sportivo di Villachiaviche (Cluster 1) | D15B22000130001 | 4.539.700,92 € | 3.000.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
C2 | Inv. 3.1 | Sport e inclusione sociale | Cesena Sport City - Riqualificazione del Polo Sportivo dell'Atletica (Cluster 3) | D15B22000150001 | 5.300.000,00 € | 4.800.000,00 € | In fase di esecuzione lavori |
TOTALE MISSIONE 5 (CESENA E UNIONE) | 10 progetti approvati | 35.719.255,31 € di finanziamenti PNRR |
* Progetto gestito dall’Unione Valle del Savio
PNC – Piano Nazionale Complementare
Clicca sul titolo sopra per maggiori informazioni sui progetti del PNCComponente | Investimento | Bando | Progetto finanziato | CUP | Costo complessivo dell'intervento | Importo finanziato dal PNC | Stato di attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicuro, verde e sociale | Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Immobile di Via Abruzzi. (Progetto su immobile di proprietà del Comune di Cesena gestito da ACER) | D89J200010200031 | 1.364.500,00 € | 1.364.500,00 € | In fase di esecuzione lavori | ||
TOTALE | 1.364.500,00 € | 1.364.500,00 € di finanziamenti PNC |